UST Mamiya Golf Recoil 95 Taper Tip

Item #: 21USTREC95F33IRN

Apply a trade-in credit towards this product w/ Club & Ball Trader.   Learn More

Out Of Stock

Priority Orders Ship Same Day If Ordered By 2pm ET*

Click Boxes For More Details

SKU:
21USTREC95F33IRN
Manufacturer:
UST Mamiya Golf
Open Box:
No
Pd-product-review-family:
21USTREC95F33IRN
Gender:
Mens
Model:
Recoil 95
MAP:
44.99
Video:
//videos.sproutvideo.com/embed/189adeb51516e6c690/7702bb2582e71448
Condition:
New, Factory Sealed
Makeup:
(1) Recoil 95 Taper Tip
FreeShip:
No
ShippingGroups:
NIL,No Free Ship,NonBulk
DropShip:
No
New to the Golf Lingo?
UST Mamiya Logo

Recoil 95

Recoil 95 Iron Shafts are for golfers looking for great feel, tour control, and stability in a lightweight design.

You don't settle for steel in your woods, so why would you compromise with your irons? Get better feel, better consistency and better accuracy with Recoil- the first revolutionary carbon fiber iron shaft that doesn't change the game; it makes steel obsolete.

Features

Recoil Technology

  • Efficient Energy Transfer (67% more efficient than steel)
  • Optimal spring effect in the walls of the shaft for efficient energy transfer to the ball for increased velocity and greater distance
  • Improves consistency (i.e. shot dispersion), distance and trajectory control



Specs

Description Flex Weight (g) Torque (*) Launch Tip OD (") Tip Parallel Length (")
F3 - 2 Iron R 90 4.1 Medium .355 Taper 41
F3 - 3 Iron R 91 3.9 Medium .355 Taper 40.5
F3 - 4 Iron R 92 3.7 Medium .355 Taper 40
F3 - 5 Iron R 93 3.5 Medium .355 Taper 39.5
F3 - 6 Iron R 94 3.3 Medium .355 Taper 39
F3 - 7 Iron R 95 3.1 Medium .355 Taper 38.5
F3 - 8 Iron R 96 3.0 Medium .355 Taper 38
F3 - 9 Iron R 96 2.9 Medium .355 Taper 37.5
F3 - Wedge R 96 2.7 Medium .355 Taper 37
F4 - 2 Iron S 90 4.1 Medium .355 Taper 41
F4 - 3 Iron S 91 3.9 Medium .355 Taper 40.5
F4 - 4 Iron S 92 3.7 Medium .355 Taper 40
F4 - 5 Iron S 93 3.5 Medium .355 Taper 39.5
F4 - 6 Iron S 94 3.3 Medium .355 Taper 39
F4 - 7 Iron S 95 3.1 Medium .355 Taper 38.5
F4 - 8 Iron S 96 3.0 Medium .355 Taper 38
F4 - 9 Iron S 96 2.9 Medium .355 Taper 37.5
F4 - Wedge S 96 2.7 Medium .355 Taper 37
F5 - 2 Iron X 90 4.1 Medium .355 Taper 41
F5 - 3 Iron X 91 3.9 Medium .355 Taper 40.5
F5 - 4 Iron X 92 3.7 Medium .355 Taper 40
F5 - 5 Iron X 93 3.5 Medium .355 Taper 39.5
F5 - 6 Iron X 94 3.3 Medium .355 Taper 39
F5 - 7 Iron X 95 3.1 Medium .355 Taper 38.5
F5 - 8 Iron X 96 3.0 Medium .355 Taper 38
F5 - 9 Iron X 96 2.9 Medium .355 Taper 37.5
F5 - Wedge X 96 2.7 Medium .355 Taper 37

Product Reviews